^нݭhƼ˾
Ԓ0317-8349286
棺0317-8349286
֙C15003175688
ַӱʡв^ĠII_l^
ΙCՉm(Unl-Filter)нYξo,b,SăcΙCՉm(ȞVʽ)Ҫڎ}피Nݔ͙Cŷź͓PmcՉmԓΙCՉmÜ]ڜض<120mЧ_99.9%;ṩ͜,gVϵĆΙCՉm
ΙCՉm̖fΙCՉmg£
Ҏ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
̎L(m3/h) | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | |
~ | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
Չm(Pa)ȫ | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | |
~ | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
^Ve(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
VM | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
LC늙C̖ | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
u늙C̖ | YCJ71 | ||||||
LC̖ | U11 | 1101E | 1101E | 1701E | 1701E | ||
жy늙C̖ | XWD.55-2-1/29 | ||||||
LC늙C(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
u늙C(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
жy늙C(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
OKg () |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | o | o | o |
ַӱʡв^ĠII_l^
Ԓ0317-8349286
棺0317-8349286
֙C15003175688